Copyright © 2022. All rights reserved 橡树籽教育 版权所有 技术支持:中智万企
南京市鼓楼区华侨路85号华荣大厦5层 苏ICP备20044704号
电话:025-51190307 邮编:100080 邮箱:nanjing@oakseed.com.cn
序号 | 学校 | 入围倍数 | 校考方式 |
1 | 北京大学 | 6 | 笔试+面试+体育测试 |
2 | 清华大学 | 6 | 基础能力测试(笔试)+综合素质考核(面试) +体育测试 |
3 | 中国人民大学 | 5 | 专业测试(笔试、面试)+体育测试 |
4 | 北京航空航天大学 | 5 | 笔试+面试+体质测试 |
5 | 北京理工大学 | 5 | 基础能力测试+综合素质面试+体育测试 |
6 | 中国农业大学 | 6 | 笔试+面试+体质测试 |
7 | 中央民族大学 | 6 | 笔试+面试+体质测试 |
8 | 南开大学 | 6 | 面试+体质测试 |
9 | 天津大学 | 6 | 面试+体质测试 |
10 | 西安交通大学 | 5 | 笔试+面试+体育测试 |
11 | 西北工业大学 | 4 | 面试+体质测试 |
12 | 武汉大学 | 5 | 体育测试+综合能力测试(笔试、面试) |
13 | 华中科技大学 | 6 | 面试+体育测试 |
14 | 大连理工大学 | 5 | 面试+体质测试 |
15 | 重庆大学 | 6 | 学科能力面试+体育科目测试 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 4 | 综合面试+体质测试 |
17 | 复旦大学 | 6 | 笔试+面试+体质测试 |
18 | 同济大学 | 5 | 笔试+面试+体质测试 |
19 | 上海交通大学 | 6 | 综合面试+体育测试 |
20 | 华东师范大学 | 4 | 面试考核+体育测试 |
21 | 南京大学 | 6 | 体育测试+综合测试(笔试、面试) |
22 | 东南大学 | 6 | 体育测试+综合能力测试(笔试、面试) |
23 | 浙江大学 | 5 | 笔试+面试+体质测试 |
24 | 中国科学技术大学 | 5 | 笔试+综合面试+体质测试 |
25 | 厦门大学 | 6 | 学科专业考核(笔试、面试)+体育测试 |
26 | 山东大学 | 6 | 笔试+面试+体质测试 |
27 | 中国海洋大学 | 4 | 面试+体质测试 |
28 | 中南大学 | 5 | 面试+体质测试 |
29 | 中山大学 | 6 | 笔试+面试+体质测试 |
30 | 华南理工大学 | 6 | 面试+体质测试 |
31 | 四川大学 | 6 | 笔试+面试+体质测试 |
32 | 兰州大学 | 6 | 面试+体育素质测试 |
(以下四所不对江苏招生) | |||
33 | 北京师范大学 | 5 | 笔试+面试+体育测试 |
34 | 吉林大学 | 4 | 笔试+面试+体育测试 |
35 | 国防科技大学 | 3 | 笔试+面试+体质测试 |
36 | 电子科技大学 | 5 | 体质测试+综合能力考核(面试) |
2021年强基高校校测入围比例普遍调整到5-6倍,而2020年仅为3-4倍,入围比例扩大意味着能参与校测的学生数量增加,带来的直接结果是校测入围线和排名的降低。国防科技大学的入围比例今年还是三倍,中国海洋大学、西北工业大学、华东师范大学、吉林大学、哈尔滨工业大学的入围比例是四倍。2021年高校强基计划校测依然以笔试、面试、体测为主,综合素质材料一般作为重要材料在面试环节参考。其中清华、北大等22所高校设置笔试+面试考核,上海交大、哈工大等14校仅考面试。如果有考生没有竞赛基础或数理基础相对较弱,可以重点考虑只考面试的高校或者面试成绩占比较高的学校。